<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: First Elimination des Slalom 42 beendet</title>
	<link>http://www.worldcupsylt.de/live/2006/09/24/first-elimination-des-slalom-42-beendet/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:43:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Masterni</title>
		<link>http://www.worldcupsylt.de/live/2006/09/24/first-elimination-des-slalom-42-beendet/#comment-7785</link>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:43:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldcupsylt.de/live/2006/09/24/first-elimination-des-slalom-42-beendet/#comment-7785</guid>
					<description>Greetings 
I shall do posts and to read this forum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greetings<br />
I shall do posts and to read this forum
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Colgate World Cup Sylt Live &#187; Blog Archiv &#187; Zusammenfassung des dritten Tages</title>
		<link>http://www.worldcupsylt.de/live/2006/09/24/first-elimination-des-slalom-42-beendet/#comment-28</link>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 06:49:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.worldcupsylt.de/live/2006/09/24/first-elimination-des-slalom-42-beendet/#comment-28</guid>
					<description>[...] Gegen 10:00 Uhr startete das erste Rennen in der Disziplin Slalom 42 bei etwas mehr als 10 Knoten Wind. Nachdem alle acht Heats des ersten Durchgangs erfolgreich beendet wurden, hieß der Sieger Micah Buzianis (US-34). Die im Anschluss begonnene zweite Runde der Double Elimination konnte jedoch leider nicht komplett absolviert werden, da der Wind langsam abnahm und kein Rennen mehr zuließ. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gegen 10:00 Uhr startete das erste Rennen in der Disziplin Slalom 42 bei etwas mehr als 10 Knoten Wind. Nachdem alle acht Heats des ersten Durchgangs erfolgreich beendet wurden, hieß der Sieger Micah Buzianis (US-34). Die im Anschluss begonnene zweite Runde der Double Elimination konnte jedoch leider nicht komplett absolviert werden, da der Wind langsam abnahm und kein Rennen mehr zuließ. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

